This page summarizes UC Davis feeder-school admissions in Fall 2025, ranks the California high schools sending the most admits to UC Davis, and highlights counties and schools with the strongest recent results.
UC Davis Applicants
68,388
Total applicants to UC Davis in Fall 2025
UC Davis Admits
25,225
Total admits to UC Davis in Fall 2025
UC Davis Enrolled
4,587
Total enrollees at UC Davis in Fall 2025
Avg Admit Rate
36.9%
Weighted UC Davis admit rate in Fall 2025
UC Davis
Highest-volume feeder schools
Ranked by admitted students to UC Davis in Fall 2025, with applicants and enrollment shown alongside.
131
Admits
Applicants
598
Admits
131
Enrolled
42
Admit Rate
21.9%
130
Admits
Applicants
321
Admits
130
Enrolled
25
Admit Rate
40.5%
129
Admits
Applicants
474
Admits
129
Enrolled
32
Admit Rate
27.2%
122
Admits
Applicants
346
Admits
122
Enrolled
9
Admit Rate
35.3%
122
Admits
Applicants
340
Admits
122
Enrolled
11
Admit Rate
35.9%
Highest Admit Rates
Top schools by admit rate
Schools with at least 50 UC Davis applicants in Fall 2025.
68.1%
Admit Rate
63.5%
Admit Rate
61.8%
Admit Rate
61.5%
Admit Rate
60.6%
Admit Rate
Full Rankings
California schools ranked by UC Davis admits, applicants, and admit rate
1533 schools with Fall 2025 records
| School | City | County | Type | Applicants | Admitted | Enrolled | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dougherty Valley High School | San Ramon | Contra Costa | CA Public | 598 | 131 | 42 | 21.9% |
| Arcadia High School | Arcadia | Los Angeles | CA Public | 321 | 130 | 25 | 40.5% |
| Dublin High School | Dublin | Alameda | CA Public | 474 | 129 | 32 | 27.2% |
| Canyon Crest Academy | San Diego | San Diego | CA Public | 346 | 122 | 9 | 35.3% |
| Berkeley High School | Berkeley | Alameda | CA Public | 340 | 122 | 11 | 35.9% |
| Lowell High School | San Francisco | San Francisco | CA Public | 365 | 118 | 26 | 32.3% |
| Portola High School | Irvine | Orange | CA Public | 247 | 115 | 17 | 46.6% |
| Northwood High School | Irvine | Orange | CA Public | 241 | 115 | 14 | 47.7% |
| Aquinas International Academy | Ontario | San Bernardino | CA Private | 198 | 114 | 20 | 57.6% |
| Diamond Bar High School | Diamond Bar | Los Angeles | CA Public | 256 | 112 | 19 | 43.8% |
| Mountain House High School | Mountain House | San Joaquin | CA Public | 279 | 110 | 29 | 39.4% |
| George Washington High School | San Francisco | San Francisco | CA Public | 239 | 101 | 26 | 42.3% |
| Troy High School | Fullerton | Orange | CA Public | 252 | 98 | 8 | 38.9% |
| Davis Senior High School | Davis | Yolo | CA Public | 230 | 97 | 22 | 42.2% |
| Abraham Lincoln High School | San Francisco | San Francisco | CA Public | 221 | 94 | 30 | 42.5% |
| University High School | Irvine | Orange | CA Public | 253 | 93 | 17 | 36.8% |
| Palisades Charter High School | Pacific Palisades | Los Angeles | CA Public | 215 | 92 | 16 | 42.8% |
| Arnold O Beckman High School | Irvine | Orange | CA Public | 201 | 86 | 7 | 42.8% |
| American High School | Fremont | Alameda | CA Public | 378 | 85 | 19 | 22.5% |
| Santa Monica High School | Santa Monica | Los Angeles | CA Public | 194 | 83 | 12 | 42.8% |
| Amador Valley High School | Pleasanton | Alameda | CA Public | 345 | 82 | 18 | 23.8% |
| Valley Christian High School | San Jose | Santa Clara | CA Private | 235 | 82 | 4 | 34.9% |
| Palo Alto Senior High School | Palo Alto | Santa Clara | CA Public | 285 | 80 | 7 | 28.1% |
| Sunny Hills High School | Fullerton | Orange | CA Public | 171 | 80 | 10 | 46.8% |
| Palos Verdes Peninsula Hs | Rolling Hills Estat | Los Angeles | CA Public | 229 | 79 | 0 | 34.5% |
| Galileo Acad Of Science & Tech | San Francisco | San Francisco | CA Public | 195 | 79 | 26 | 40.5% |
| California High School | San Ramon | Contra Costa | CA Public | 314 | 76 | 18 | 24.2% |
| Carlmont High School | Belmont | San Mateo | CA Public | 309 | 76 | 15 | 24.6% |
| Del Norte High School | San Diego | San Diego | CA Public | 306 | 76 | 9 | 24.8% |
| Henry M Gunn Senior High Schl | Palo Alto | Santa Clara | CA Public | 273 | 75 | 10 | 27.5% |
| Cosumnes Oaks High School | Elk Grove | Sacramento | CA Public | 174 | 75 | 26 | 43.1% |
| Irvington High School | Fremont | Alameda | CA Public | 346 | 74 | 16 | 21.4% |
| Granada Hills Charter High Sch | Granada Hills | Los Angeles | CA Public | 213 | 74 | 14 | 34.7% |
| Walnut High School | Walnut | Los Angeles | CA Public | 180 | 74 | 11 | 41.1% |
| Castro Valley High School | Castro Valley | Alameda | CA Public | 248 | 73 | 22 | 29.4% |
| Cupertino High School | Cupertino | Santa Clara | CA Public | 309 | 71 | 12 | 23.0% |
| Temple City High School | Temple City | Los Angeles | CA Public | 147 | 69 | 14 | 46.9% |
| Evergreen Valley High School | San Jose | Santa Clara | CA Public | 366 | 68 | 20 | 18.6% |
| Monta Vista High School | Cupertino | Santa Clara | CA Public | 334 | 68 | 10 | 20.4% |
| Foothill High School | Pleasanton | Alameda | CA Public | 266 | 68 | 21 | 25.6% |
| Mountain View High School | Mountain View | Santa Clara | CA Public | 265 | 68 | 9 | 25.7% |
| Aragon High School | San Mateo | San Mateo | CA Public | 199 | 68 | 17 | 34.2% |
| Alameda High School | Alameda | Alameda | CA Public | 198 | 67 | 20 | 33.8% |
| West Campus High School | Sacramento | Sacramento | CA Public | 120 | 67 | 28 | 55.8% |
| Franklin High School | Elk Grove | Sacramento | CA Public | 190 | 66 | 31 | 34.7% |
| Crescenta Valley High School | La Crescenta | Los Angeles | CA Public | 162 | 64 | 13 | 39.5% |
| Dos Pueblos High School | Goleta | Santa Barbara | CA Public | 144 | 64 | 13 | 44.4% |
| Crean Lutheran High School | Irvine | Orange | CA Private | 94 | 64 | 3 | 68.1% |
| Homestead High School | Cupertino | Santa Clara | CA Public | 318 | 63 | 12 | 19.8% |
| Westview High School | San Diego | San Diego | CA Public | 209 | 63 | 3 | 30.1% |
| Mira Costa High School | Manhattan Beach | Los Angeles | CA Public | 183 | 63 | 6 | 34.4% |
| Bishop Odowd High School | Oakland | Alameda | CA Private | 157 | 63 | 8 | 40.1% |
| Clovis North High School | Fresno | Fresno | CA Public | 133 | 63 | 7 | 47.4% |
| Orange County Hs Of The Arts | Santa Ana | Orange | CA Public | 120 | 63 | 5 | 52.5% |
| Mira Loma High School | Sacramento | Sacramento | CA Public | 119 | 62 | 22 | 52.1% |
| James Logan High School | Union City | Alameda | CA Public | 176 | 61 | 19 | 34.7% |
| Oak Ridge High School | El Dorado Hills | El Dorado | CA Public | 158 | 61 | 20 | 38.6% |
| Milpitas High School | Milpitas | Santa Clara | CA Public | 255 | 60 | 14 | 23.5% |
| Monte Vista High School | Danville | Contra Costa | CA Public | 231 | 60 | 8 | 26.0% |
| Los Altos High School | Los Altos | Santa Clara | CA Public | 271 | 59 | 7 | 21.8% |
| San Dieguito Academy | Encinitas | San Diego | CA Public | 166 | 59 | 11 | 35.5% |
| Irvine High School | Irvine | Orange | CA Public | 163 | 59 | 8 | 36.2% |
| Mission San Jose High School | Fremont | Alameda | CA Public | 339 | 58 | 5 | 17.1% |
| Torrey Pines High School | San Diego | San Diego | CA Public | 199 | 58 | 6 | 29.1% |
| Ruben S Ayala High School | Chino Hills | San Bernardino | CA Public | 145 | 58 | 8 | 40.0% |
| Granite Bay High School | Granite Bay | Placer | CA Public | 143 | 58 | 18 | 40.6% |
| Westlake High School | Westlake Village | Ventura | CA Public | 141 | 58 | 5 | 41.1% |
| South Pasadena High School | South Pasadena | Los Angeles | CA Public | 125 | 57 | 11 | 45.6% |
| Eleanor Roosevelt High School | Eastvale | Riverside | CA Public | 123 | 57 | 9 | 46.3% |
| San Leandro High School | San Leandro | Alameda | CA Public | 121 | 57 | 22 | 47.1% |
| Tamalpais High School | Mill Valley | Marin | CA Public | 162 | 56 | 4 | 34.6% |
| Sacred Heart Cathedral Prep | San Francisco | San Francisco | CA Private | 143 | 56 | 15 | 39.2% |
| Archbishop Mitty High School | San Jose | Santa Clara | CA Private | 222 | 55 | 5 | 24.8% |
| Albany High School | Albany | Alameda | CA Public | 163 | 55 | 23 | 33.7% |
| West High School | Torrance | Los Angeles | CA Public | 118 | 55 | 6 | 46.6% |
| Calabasas High School | Calabasas | Los Angeles | CA Public | 97 | 55 | 5 | 56.7% |
| Burlingame High School | Burlingame | San Mateo | CA Public | 169 | 54 | 7 | 31.9% |
| Las Lomas High School | Walnut Creek | Contra Costa | CA Public | 168 | 54 | 12 | 32.1% |
| El Camino Real Charter High Sc | Woodland Hills | Los Angeles | CA Public | 116 | 54 | 14 | 46.6% |
| North Hollywood High School | North Hollywood | Los Angeles | CA Public | 112 | 54 | 8 | 48.2% |
| Inderkum High School | Sacramento | Sacramento | CA Public | 109 | 54 | 19 | 49.5% |
| Oakland Technical High School | Oakland | Alameda | CA Public | 176 | 53 | 8 | 30.1% |
| Redondo Union High School | Redondo Beach | Los Angeles | CA Public | 140 | 53 | 0 | 37.9% |
| Monterey Trail High School | Elk Grove | Sacramento | CA Public | 143 | 52 | 33 | 36.4% |
| Pleasant Grove High School | Elk Grove | Sacramento | CA Public | 127 | 52 | 25 | 40.9% |
| Aliso Niguel High School | Aliso Viejo | Orange | CA Public | 126 | 52 | 0 | 41.3% |
| Cerritos High School | Cerritos | Los Angeles | CA Public | 114 | 52 | 4 | 45.6% |
| Scripps Ranch High | San Diego | San Diego | CA Public | 169 | 51 | 11 | 30.2% |
| Oak Park High School | Oak Park | Ventura | CA Public | 138 | 51 | 8 | 37.0% |
| Redwood High School | Larkspur | Marin | CA Public | 152 | 50 | 6 | 32.9% |
| Mark Keppel High School | Alhambra | Los Angeles | CA Public | 103 | 50 | 12 | 48.5% |
| Lynbrook High School | San Jose | Santa Clara | CA Public | 320 | 49 | 7 | 15.3% |
| Menlo Atherton High School | Atherton | San Mateo | CA Public | 169 | 49 | 14 | 29.0% |
| Acalanes High School | Lafayette | Contra Costa | CA Public | 130 | 49 | 13 | 37.7% |
| C K Mcclatchy High School | Sacramento | Sacramento | CA Public | 106 | 49 | 15 | 46.2% |
| El Segundo High School | El Segundo | Los Angeles | CA Public | 94 | 49 | 5 | 52.1% |
| Leigh High School | San Jose | Santa Clara | CA Public | 204 | 48 | 10 | 23.5% |
| Silver Creek High School | San Jose | Santa Clara | CA Public | 145 | 48 | 18 | 33.1% |
| Campolindo High School | Moraga | Contra Costa | CA Public | 139 | 48 | 9 | 34.5% |
| Alisal High School | Salinas | Monterey | CA Public | 131 | 48 | 17 | 36.6% |
| College Park High School | Pleasant Hill | Contra Costa | CA Public | 120 | 48 | 14 | 40.0% |
| Notre Dame High School | Sherman Oaks | Los Angeles | CA Private | 91 | 48 | 6 | 52.8% |
| Santa Barbara Senior High Scho | Santa Barbara | Santa Barbara | CA Public | 90 | 48 | 5 | 53.3% |
| Cleveland High School | Reseda | Los Angeles | CA Public | 89 | 48 | 8 | 53.9% |
| Washington High School | Fremont | Alameda | CA Public | 150 | 47 | 16 | 31.3% |
| Miramonte High School | Orinda | Contra Costa | CA Public | 146 | 47 | 6 | 32.2% |
| James C Enochs High School | Modesto | Stanislaus | CA Public | 103 | 47 | 7 | 45.6% |
| Birmingham Community Hs | Lake Balboa | Los Angeles | CA Public | 94 | 47 | 9 | 50.0% |
| Saratoga High School | Saratoga | Santa Clara | CA Public | 212 | 46 | 4 | 21.7% |
| Folsom High School | Folsom | Sacramento | CA Public | 189 | 46 | 24 | 24.3% |
| El Cerrito High School | El Cerrito | Contra Costa | CA Public | 131 | 46 | 10 | 35.1% |
| Long Beach Polytechnic Hs | Long Beach | Los Angeles | CA Public | 92 | 46 | 4 | 50.0% |
| Leland High School | San Jose | Santa Clara | CA Public | 207 | 45 | 6 | 21.7% |
| Saint Ignatius College Prep Sc | San Francisco | San Francisco | CA Private | 159 | 45 | 0 | 28.3% |
| Helix High School | La Mesa | San Diego | CA Public | 102 | 45 | 13 | 44.1% |
| William Howard Taft Hs | Woodland Hills | Los Angeles | CA Public | 101 | 45 | 10 | 44.5% |
| Chino Hills High School | Chino Hills | San Bernardino | CA Public | 98 | 45 | 7 | 45.9% |
| Mission Senior High School | San Francisco | San Francisco | CA Public | 94 | 45 | 10 | 47.9% |
| Harker School | San Jose | Santa Clara | CA Private | 156 | 44 | 0 | 28.2% |
| La Canada High School | La Canada | Los Angeles | CA Public | 147 | 44 | 5 | 29.9% |
| Northgate High School | Walnut Creek | Contra Costa | CA Public | 136 | 44 | 12 | 32.4% |
| Valencia High School | Placentia | Orange | CA Public | 111 | 44 | 3 | 39.6% |
| West Ranch High School | Valencia | Los Angeles | CA Public | 109 | 44 | 0 | 40.4% |
| Independence High School | San Jose | Santa Clara | CA Public | 91 | 44 | 14 | 48.4% |
| Ruth Asawa School Of The Arts | San Francisco | San Francisco | CA Public | 85 | 44 | 14 | 51.8% |
| Skyline High School | Oakland | Alameda | CA Public | 83 | 44 | 5 | 53.0% |
| Woodbridge High School | Irvine | Orange | CA Public | 143 | 43 | 3 | 30.1% |
| Mills High School | Millbrae | San Mateo | CA Public | 140 | 43 | 7 | 30.7% |
| Balboa High School | San Francisco | San Francisco | CA Public | 137 | 43 | 20 | 31.4% |
| Los Alamitos High School | Los Alamitos | Orange | CA Public | 122 | 43 | 4 | 35.3% |
| Patrick Henry High School | San Diego | San Diego | CA Public | 104 | 43 | 13 | 41.3% |
| John C Kimball High School | Tracy | San Joaquin | CA Public | 93 | 43 | 15 | 46.2% |
| River City High School | West Sacramento | Yolo | CA Public | 90 | 43 | 26 | 47.8% |
| Angelo Rodriguez High School | Fairfield | Solano | CA Public | 122 | 42 | 18 | 34.4% |
| Loyola High School | Los Angeles | Los Angeles | CA Private | 97 | 42 | 6 | 43.3% |
| Yerba Buena High School | San Jose | Santa Clara | CA Public | 94 | 42 | 5 | 44.7% |
| San Juan Hills High School | San Juan Capistrano | Orange | CA Public | 88 | 42 | 4 | 47.7% |
| Phillip & Sala Burton Acad Hs | San Francisco | San Francisco | CA Public | 85 | 42 | 19 | 49.4% |
| Joseph A Gregori High School | Modesto | Stanislaus | CA Public | 74 | 42 | 10 | 56.8% |
| Los Gatos High School | Los Gatos | Santa Clara | CA Public | 202 | 41 | 7 | 20.3% |
| Archbishop Riordan High School | San Francisco | San Francisco | CA Private | 123 | 41 | 6 | 33.3% |
| Corona Del Mar High School | Newport Beach | Orange | CA Public | 81 | 41 | 6 | 50.6% |
| Bellarmine College Preparatory | San Jose | Santa Clara | CA Private | 183 | 40 | 4 | 21.9% |
| Santa Clara High School | Santa Clara | Santa Clara | CA Public | 123 | 40 | 9 | 32.5% |
| La Jolla High | La Jolla | San Diego | CA Public | 106 | 40 | 4 | 37.7% |
| Poway High School | Poway | San Diego | CA Public | 91 | 40 | 7 | 44.0% |
| Redlands High School | Redlands | San Bernardino | CA Public | 66 | 40 | 0 | 60.6% |
| San Marcos High School | Santa Barbara | Santa Barbara | CA Public | 66 | 40 | 7 | 60.6% |
| Monterey High School | Monterey | Monterey | CA Public | 65 | 40 | 10 | 61.5% |
| Santa Teresa High School | San Jose | Santa Clara | CA Public | 116 | 39 | 0 | 33.6% |
| Tesoro High School | Rancho San Margarit | Orange | CA Public | 109 | 39 | 7 | 35.8% |
| Culver City High School | Culver City | Los Angeles | CA Public | 105 | 39 | 10 | 37.1% |
| Whitney High School | Rocklin | Placer | CA Public | 96 | 39 | 10 | 40.6% |
| Fountain Valley High School | Fountain Valley | Orange | CA Public | 92 | 39 | 9 | 42.4% |
| Oakland High School | Oakland | Alameda | CA Public | 91 | 39 | 7 | 42.9% |
| Arroyo High School | San Lorenzo | Alameda | CA Public | 90 | 39 | 13 | 43.3% |
| Santa Maria High School | Santa Maria | Santa Barbara | CA Public | 85 | 39 | 9 | 45.9% |
| San Gabriel High School | San Gabriel | Los Angeles | CA Public | 73 | 39 | 5 | 53.4% |
| Mission Hills High School | San Marcos | San Diego | CA Public | 73 | 39 | 10 | 53.4% |
| Piedmont Hills High School | San Jose | Santa Clara | CA Public | 168 | 38 | 8 | 22.6% |
| South High School | Torrance | Los Angeles | CA Public | 133 | 38 | 6 | 28.6% |
| Hillsdale High School | San Mateo | San Mateo | CA Public | 120 | 38 | 11 | 31.7% |
| Sheldon High School | Sacramento | Sacramento | CA Public | 108 | 38 | 20 | 35.2% |
| San Marcos High School | San Marcos | San Diego | CA Public | 103 | 38 | 4 | 36.9% |
| Venice High School | Los Angeles | Los Angeles | CA Public | 90 | 38 | 3 | 42.2% |
| Gretchen Whitney High School | Cerritos | Los Angeles | CA Public | 82 | 38 | 6 | 46.3% |
| San Luis Obispo High School | San Luis Obispo | San Luis Obispo | CA Public | 79 | 38 | 6 | 48.1% |
| Rio Americano High School | Sacramento | Sacramento | CA Public | 78 | 38 | 16 | 48.7% |
| San Marino High School | San Marino | Los Angeles | CA Public | 72 | 38 | 7 | 52.8% |
| Notre Dame High School | San Jose | Santa Clara | CA Private | 95 | 37 | 0 | 39.0% |
| Sage Hill School | Newport Coast | Orange | CA Private | 79 | 37 | 0 | 46.8% |
| Kipp King Collegiate High Sch | San Lorenzo | Alameda | CA Public | 73 | 37 | 10 | 50.7% |
| Vista Del Lago High School | Folsom | Sacramento | CA Public | 138 | 36 | 6 | 26.1% |
| Cypress High School | Cypress | Orange | CA Public | 102 | 36 | 4 | 35.3% |
| Sunnyside High School | Fresno | Fresno | CA Public | 90 | 36 | 13 | 40.0% |
| Robert L Stevenson High School | Pebble Beach | Monterey | CA Private | 71 | 36 | 3 | 50.7% |
| Salinas High School | Salinas | Monterey | CA Public | 66 | 36 | 4 | 54.5% |
| Branham High School | San Jose | Santa Clara | CA Public | 142 | 35 | 5 | 24.6% |
| Granada High School | Livermore | Alameda | CA Public | 125 | 35 | 8 | 28.0% |
| San Ramon Valley High School | Danville | Contra Costa | CA Public | 112 | 35 | 8 | 31.3% |
| Harvard-Westlake School | Studio City | Los Angeles | CA Private | 104 | 35 | 0 | 33.7% |
| Pittsburg High School | Pittsburg | Contra Costa | CA Public | 100 | 35 | 17 | 35.0% |
| Robert A Millikan High School | Long Beach | Los Angeles | CA Public | 90 | 35 | 0 | 38.9% |
| Sage Creek High School | Carlsbad | San Diego | CA Public | 84 | 35 | 8 | 41.7% |
| Santa Cruz High School | Santa Cruz | Santa Cruz | CA Public | 80 | 35 | 6 | 43.8% |
| Fairmont Preparatory Academy | Anaheim | Orange | CA Private | 79 | 35 | 3 | 44.3% |
| Saint Francis High School | Mountain View | Santa Clara | CA Private | 180 | 34 | 0 | 18.9% |
| Los Osos High School | Rancho Cucamonga | San Bernardino | CA Public | 87 | 34 | 5 | 39.1% |
| Oxford Academy | Cypress | Orange | CA Public | 79 | 34 | 3 | 43.0% |
| Hollister High School | Hollister | San Benito | CA Public | 77 | 34 | 9 | 44.2% |
| Foothill High School | Santa Ana | Orange | CA Public | 77 | 34 | 7 | 44.2% |
| Carlsbad High School | Carlsbad | San Diego | CA Public | 74 | 34 | 0 | 46.0% |
| Rancho Cucamonga High School | Rancho Cucamonga | San Bernardino | CA Public | 66 | 34 | 8 | 51.5% |
| Webb Schools | Claremont | Los Angeles | CA Private | 59 | 34 | 0 | 57.6% |
| El Capitan High School | Merced | Merced | CA Public | 55 | 34 | 5 | 61.8% |
| San Mateo High School | San Mateo | San Mateo | CA Public | 134 | 33 | 6 | 24.6% |
| Palos Verdes High School | Palos Verdes Estate | Los Angeles | CA Public | 96 | 33 | 4 | 34.4% |
| Valencia High School | Valencia | Los Angeles | CA Public | 91 | 33 | 4 | 36.3% |
| Claremont High School | Claremont | Los Angeles | CA Public | 86 | 33 | 6 | 38.4% |
| Yorba Linda High School | Yorba Linda | Orange | CA Public | 85 | 33 | 4 | 38.8% |
| West Park High School | Roseville | Placer | CA Public | 83 | 33 | 9 | 39.8% |
| Mater Dei Catholic High School | Chula Vista | San Diego | CA Private | 75 | 33 | 4 | 44.0% |
| Edison High School | Fresno | Fresno | CA Public | 72 | 33 | 5 | 45.8% |
| Cathedral Catholic H S | San Diego | San Diego | CA Private | 71 | 33 | 7 | 46.5% |
| San Clemente High School | San Clemente | Orange | CA Public | 67 | 33 | 6 | 49.3% |
| New West Charter School | Los Angeles | Los Angeles | CA Public | 52 | 33 | 3 | 63.5% |
| Clayton Valley High School | Concord | Contra Costa | CA Public | 115 | 32 | 15 | 27.8% |
| Terra Linda High School | San Rafael | Marin | CA Public | 93 | 32 | 5 | 34.4% |
| Pioneer High School | San Jose | Santa Clara | CA Public | 89 | 32 | 6 | 36.0% |
| Gabrielino High School | San Gabriel | Los Angeles | CA Public | 79 | 32 | 5 | 40.5% |
| Pioneer High School | Woodland | Yolo | CA Public | 70 | 32 | 18 | 45.7% |
| Stockton Early College Academy | Stockton | San Joaquin | CA Public | 69 | 32 | 14 | 46.4% |
| Huntington Beach High School | Huntington Beach | Orange | CA Public | 95 | 31 | 5 | 32.6% |
| Great Oak High School | Temecula | Riverside | CA Public | 95 | 31 | 6 | 32.6% |
| Laguna Creek High School | Elk Grove | Sacramento | CA Public | 91 | 31 | 16 | 34.1% |
| Willow Glen High School | San Jose | Santa Clara | CA Public | 89 | 31 | 7 | 34.8% |
| Ann Sobrato High School | Morgan Hill | Santa Clara | CA Public | 86 | 31 | 10 | 36.0% |
| Oaks Christian School | Westlake Village | Ventura | CA Private | 84 | 31 | 9 | 36.9% |
| Westmoor High School | Daly City | San Mateo | CA Public | 79 | 31 | 11 | 39.2% |
| University City High | San Diego | San Diego | CA Public | 78 | 31 | 5 | 39.7% |
| American Canyon High School | American Canyon | Napa | CA Public | 77 | 31 | 8 | 40.3% |
| Woodrow Wilson High School | Long Beach | Los Angeles | CA Public | 72 | 31 | 7 | 43.1% |
| Glen A Wilson High School | Hacienda Heights | Los Angeles | CA Public | 70 | 31 | 7 | 44.3% |
| Vacaville High School | Vacaville | Solano | CA Public | 67 | 31 | 17 | 46.3% |
| Vintage High School | Napa | Napa | CA Public | 56 | 31 | 10 | 55.4% |
| Dr Richard Vladovic Harbor Aca | Wilmington | Los Angeles | CA Public | 49 | 31 | 7 | 63.3% |
| Woodside High School | Woodside | San Mateo | CA Public | 117 | 30 | 5 | 25.6% |
| Sequoia High School | Redwood City | San Mateo | CA Public | 101 | 30 | 4 | 29.7% |
| Newbury Park High School | Newbury Park | Ventura | CA Public | 88 | 30 | 4 | 34.1% |
| Rocklin High School | Rocklin | Placer | CA Public | 86 | 30 | 13 | 34.9% |
| Santa Margarita Catholic Hs | Rancho San Margarit | Orange | CA Private | 83 | 30 | 4 | 36.1% |
| Basis Independent Silicon Vall | San Jose | Santa Clara | CA Private | 83 | 30 | 0 | 36.1% |
| Everett Alvarez High School | Salinas | Monterey | CA Public | 80 | 30 | 8 | 37.5% |
| Pioneer Valley High School | Santa Maria | Santa Barbara | CA Public | 75 | 30 | 9 | 40.0% |
| Mount Eden High School | Hayward | Alameda | CA Public | 74 | 30 | 7 | 40.5% |
| Matilda Torres High School | Madera | Madera | CA Public | 72 | 30 | 5 | 41.7% |
| Saint Francis High School | Sacramento | Sacramento | CA Private | 70 | 30 | 5 | 42.9% |
| Newark Memorial High School | Newark | Alameda | CA Public | 63 | 30 | 12 | 47.6% |
| Carondelet High School | Concord | Contra Costa | CA Private | 63 | 30 | 9 | 47.6% |
| Lincoln High School | Stockton | San Joaquin | CA Public | 62 | 30 | 9 | 48.4% |
| Eagle Rock High School | Los Angeles | Los Angeles | CA Public | 59 | 30 | 6 | 50.8% |
| Watsonville High School | Watsonville | Santa Cruz | CA Public | 57 | 30 | 14 | 52.6% |
| Rancho Bernardo High School | San Diego | San Diego | CA Public | 103 | 29 | 5 | 28.2% |
| Livermore High School | Livermore | Alameda | CA Public | 85 | 29 | 6 | 34.1% |
| Mater Dei High School | Santa Ana | Orange | CA Private | 79 | 29 | 6 | 36.7% |
| Trabuco Hills High School | Mission Viejo | Orange | CA Public | 76 | 29 | 7 | 38.2% |
| Archie Williams High School | San Anselmo | Marin | CA Public | 76 | 29 | 6 | 38.2% |
| Valley High School | Sacramento | Sacramento | CA Public | 71 | 29 | 15 | 40.8% |
| Benicia High School | Benicia | Solano | CA Public | 70 | 29 | 8 | 41.4% |
| Mission Vista High School | Oceanside | San Diego | CA Public | 69 | 29 | 4 | 42.0% |
| Brea Olinda High School | Brea | Orange | CA Public | 66 | 29 | 0 | 43.9% |
| John Burroughs High School | Burbank | Los Angeles | CA Public | 60 | 29 | 7 | 48.3% |
| Quartz Hill High School | Quartz Hill | Los Angeles | CA Public | 59 | 29 | 7 | 49.1% |
| Chatsworth High School | Chatsworth | Los Angeles | CA Public | 51 | 29 | 5 | 56.9% |
| University High School | Fresno | Fresno | CA Public | 50 | 29 | 8 | 58.0% |
| Westmont High School | Campbell | Santa Clara | CA Public | 110 | 28 | 9 | 25.4% |
| Capistrano Valley High School | Mission Viejo | Orange | CA Public | 81 | 28 | 3 | 34.6% |
| Liberty High School | Brentwood | Contra Costa | CA Public | 75 | 28 | 9 | 37.3% |
| Bishop Montgomery High School | Torrance | Los Angeles | CA Private | 74 | 28 | 4 | 37.8% |
| Maria Carrillo High School | Santa Rosa | Sonoma | CA Public | 72 | 28 | 3 | 38.9% |
| Rancho San Juan High School | Salinas | Monterey | CA Public | 71 | 28 | 5 | 39.4% |
| Chaminade College Preparatory | West Hills | Los Angeles | CA Private | 71 | 28 | 3 | 39.4% |
| Olympian High School | Chula Vista | San Diego | CA Public | 64 | 28 | 0 | 43.8% |
| Torrance High School | Torrance | Los Angeles | CA Public | 63 | 28 | 9 | 44.4% |
| California Acad Math & Science | Carson | Los Angeles | CA Public | 48 | 28 | 0 | 58.3% |
| Ukiah High School | Ukiah | Mendocino | CA Public | 47 | 28 | 9 | 59.6% |
| Heritage High School | Brentwood | Contra Costa | CA Public | 120 | 27 | 11 | 22.5% |
| Piedmont High School | Piedmont | Alameda | CA Public | 105 | 27 | 0 | 25.7% |
| Alhambra High School | Alhambra | Los Angeles | CA Public | 80 | 27 | 5 | 33.8% |
| Stockdale High School | Bakersfield | Kern | CA Public | 75 | 27 | 0 | 36.0% |
| Point Loma High School | San Diego | San Diego | CA Public | 74 | 27 | 6 | 36.5% |
| Burbank Senior High School | Burbank | Los Angeles | CA Public | 66 | 27 | 4 | 40.9% |
| Merrill F West High School | Tracy | San Joaquin | CA Public | 65 | 27 | 12 | 41.5% |
| University High School | Los Angeles | Los Angeles | CA Public | 62 | 27 | 3 | 43.5% |
| Bella Vista High School | Fair Oaks | Sacramento | CA Public | 61 | 27 | 7 | 44.3% |
| Modesto High School | Modesto | Stanislaus | CA Public | 56 | 27 | 9 | 48.2% |
| Aptos High School | Aptos | Santa Cruz | CA Public | 53 | 27 | 10 | 50.9% |
| North High School | Torrance | Los Angeles | CA Public | 51 | 27 | 3 | 52.9% |
| Middle College High School | Stockton | San Joaquin | CA Public | 49 | 27 | 11 | 55.1% |
| Basis Independent Fremont Upper Sch | Fremont | Alameda | CA Private | 48 | 27 | 3 | 56.3% |
| Coronado High School | Coronado | San Diego | CA Public | 47 | 27 | 9 | 57.5% |
| Fremont High School | Sunnyvale | Santa Clara | CA Public | 163 | 26 | 8 | 16.0% |
| John A Rowland High School | Rowland Heights | Los Angeles | CA Public | 63 | 26 | 6 | 41.3% |
| Alexander Hamilton High School | Los Angeles | Los Angeles | CA Public | 60 | 26 | 0 | 43.3% |
| Windsor High School | Windsor | Sonoma | CA Public | 60 | 26 | 7 | 43.3% |
| Arroyo Grande High School | Arroyo Grande | San Luis Obispo | CA Public | 56 | 26 | 7 | 46.4% |
