This page summarizes Los Angeles County UC admissions in Fall 2025, ranks the county's top high schools, highlights feeder patterns to major UC campuses, and links users into individual school pages.
County Schools
462
Los Angeles County schools with Fall 2025 UC admissions records
2025 Applicants
36,171
Total UC applications from county high schools in Fall 2025
2025 Admits
27,652
Universitywide UC admits across all county schools in Fall 2025
Avg Admit Rate
76.4%
Weighted countywide admit rate in Fall 2025
Los Angeles County
Highest-volume UC applicant schools
Ranked by total universitywide UC applicants in Fall 2025. This is the broadest county-level view and the best entry point into individual school pages.
502
Applicants
Applicants
502
Admits
352
Enrolled
145
Admit Rate
70.1%
495
Applicants
Applicants
495
Admits
420
Enrolled
212
Admit Rate
84.9%
417
Applicants
Applicants
417
Admits
366
Enrolled
194
Admit Rate
87.8%
370
Applicants
Applicants
370
Admits
274
Enrolled
130
Admit Rate
74.1%
368
Applicants
Applicants
368
Admits
274
Enrolled
94
Admit Rate
74.5%
Campus Feeders
Top county feeders by campus
Latest campus-level data available: Fall 2025.
39
Admits
67
Admits
96
Admits
130
Admits
Highest Admit Rates
Top county schools by admit rate
Schools with at least 100 universitywide UC applicants in Fall 2025.
93.3%
Admit Rate
91.2%
Admit Rate
90.2%
Admit Rate
89.2%
Admit Rate
89.0%
Admit Rate
Full Rankings
Los Angeles County schools ranked by applicants, admits, and admit rate
462 schools with Fall 2025 records
| School | City | Type | Applicants | Admitted | Enrolled | Admit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada Hills Charter High Sch | Granada Hills | CA Public | 502 | 352 | 145 | 70.1% |
| Arcadia High School | Arcadia | CA Public | 495 | 420 | 212 | 84.9% |
| Diamond Bar High School | Diamond Bar | CA Public | 417 | 366 | 194 | 87.8% |
| Santa Monica High School | Santa Monica | CA Public | 370 | 274 | 130 | 74.1% |
| Palisades Charter High School | Pacific Palisades | CA Public | 368 | 274 | 94 | 74.5% |
| Mira Costa High School | Manhattan Beach | CA Public | 367 | 260 | 100 | 70.8% |
| Palos Verdes Peninsula Hs | Rolling Hills Estat | CA Public | 339 | 277 | 132 | 81.7% |
| Walnut High School | Walnut | CA Public | 305 | 251 | 132 | 82.3% |
| Crescenta Valley High School | La Crescenta | CA Public | 304 | 226 | 103 | 74.3% |
| Redondo Union High School | Redondo Beach | CA Public | 277 | 213 | 95 | 76.9% |
| Birmingham Community Hs | Lake Balboa | CA Public | 276 | 202 | 86 | 73.2% |
| Long Beach Polytechnic Hs | Long Beach | CA Public | 272 | 197 | 74 | 72.4% |
| Robert A Millikan High School | Long Beach | CA Public | 267 | 178 | 56 | 66.7% |
| Cerritos High School | Cerritos | CA Public | 266 | 216 | 108 | 81.2% |
| La Canada High School | La Canada | CA Public | 252 | 182 | 53 | 72.2% |
| Mark Keppel High School | Alhambra | CA Public | 245 | 206 | 95 | 84.1% |
| Temple City High School | Temple City | CA Public | 245 | 218 | 130 | 89.0% |
| Culver City High School | Culver City | CA Public | 231 | 177 | 84 | 76.6% |
| Warren High School | Downey | CA Public | 230 | 179 | 50 | 77.8% |
| Downey High School | Downey | CA Public | 225 | 169 | 64 | 75.1% |
| Venice High School | Los Angeles | CA Public | 223 | 160 | 70 | 71.8% |
| North Hollywood High School | North Hollywood | CA Public | 219 | 163 | 77 | 74.4% |
| South High School | Torrance | CA Public | 214 | 161 | 82 | 75.2% |
| James A Garfield High School | Los Angeles | CA Public | 213 | 190 | 68 | 89.2% |
| El Camino Real Charter High Sc | Woodland Hills | CA Public | 210 | 145 | 64 | 69.0% |
| William Howard Taft Hs | Woodland Hills | CA Public | 209 | 154 | 75 | 73.7% |
| Loyola High School | Los Angeles | CA Private | 208 | 139 | 33 | 66.8% |
| West Ranch High School | Valencia | CA Public | 207 | 156 | 70 | 75.4% |
| West High School | Torrance | CA Public | 204 | 158 | 84 | 77.5% |
| Harvard-Westlake School | Studio City | CA Private | 203 | 112 | 20 | 55.2% |
| South Pasadena High School | South Pasadena | CA Public | 200 | 160 | 71 | 80.0% |
| Francisco Bravo Medical Magnet | Los Angeles | CA Public | 196 | 153 | 69 | 78.1% |
| Notre Dame High School | Sherman Oaks | CA Private | 196 | 131 | 40 | 66.8% |
| Valencia High School | Valencia | CA Public | 192 | 132 | 66 | 68.8% |
| Claremont High School | Claremont | CA Public | 191 | 154 | 68 | 80.6% |
| Woodrow Wilson High School | Long Beach | CA Public | 187 | 138 | 51 | 73.8% |
| South East High School | South Gate | CA Public | 180 | 149 | 41 | 82.8% |
| Alexander Hamilton High School | Los Angeles | CA Public | 179 | 133 | 44 | 74.3% |
| El Segundo High School | El Segundo | CA Public | 178 | 131 | 51 | 73.6% |
| Palos Verdes High School | Palos Verdes Estate | CA Public | 177 | 116 | 46 | 65.5% |
| Calabasas High School | Calabasas | CA Public | 176 | 127 | 54 | 72.2% |
| Cleveland High School | Reseda | CA Public | 176 | 129 | 56 | 73.3% |
| John Marshall High School | Los Angeles | CA Public | 175 | 136 | 53 | 77.7% |
| Alhambra High School | Alhambra | CA Public | 174 | 131 | 62 | 75.3% |
| San Gabriel High School | San Gabriel | CA Public | 174 | 143 | 82 | 82.2% |
| Burbank Senior High School | Burbank | CA Public | 166 | 118 | 45 | 71.1% |
| Paramount High School | Paramount | CA Public | 165 | 129 | 39 | 78.2% |
| Santee Education Complex | Los Angeles | CA Public | 163 | 134 | 33 | 82.2% |
| Gabrielino High School | San Gabriel | CA Public | 162 | 128 | 54 | 79.0% |
| John Burroughs High School | Burbank | CA Public | 160 | 121 | 48 | 75.6% |
| La Serna High School | Whittier | CA Public | 159 | 110 | 41 | 69.2% |
| Gretchen Whitney High School | Cerritos | CA Public | 158 | 140 | 76 | 88.6% |
| Agoura High School | Agoura Hills | CA Public | 156 | 110 | 35 | 70.5% |
| Van Nuys High School | Van Nuys | CA Public | 156 | 116 | 53 | 74.4% |
| Chaminade College Preparatory | West Hills | CA Private | 155 | 102 | 37 | 65.8% |
| King Drew Magnet Hs Med/Sci | Los Angeles | CA Public | 153 | 135 | 48 | 88.2% |
| Quartz Hill High School | Quartz Hill | CA Public | 149 | 110 | 50 | 73.8% |
| Eagle Rock High School | Los Angeles | CA Public | 148 | 117 | 52 | 79.0% |
| California Acad Math & Science | Carson | CA Public | 144 | 122 | 58 | 84.7% |
| San Pedro High School | San Pedro | CA Public | 144 | 101 | 40 | 70.1% |
| Panorama High School | Panorama City | CA Public | 143 | 129 | 48 | 90.2% |
| Torrance High School | Torrance | CA Public | 141 | 112 | 60 | 79.4% |
| Glen A Wilson High School | Hacienda Heights | CA Public | 140 | 119 | 55 | 85.0% |
| John A Rowland High School | Rowland Heights | CA Public | 140 | 105 | 47 | 75.0% |
| University High School | Los Angeles | CA Public | 138 | 117 | 50 | 84.8% |
| Glendora High School | Glendora | CA Public | 135 | 95 | 45 | 70.4% |
| Clark Magnet High School | La Crescenta | CA Public | 134 | 93 | 35 | 69.4% |
| Edward R Roybal Learning Cntr | Los Angeles | CA Public | 134 | 125 | 51 | 93.3% |
| El Rancho High School | Pico Rivera | CA Public | 134 | 94 | 35 | 70.2% |
| Bell High School | Bell | CA Public | 133 | 102 | 38 | 76.7% |
| Theodore Roosevelt Senior High | Los Angeles | CA Public | 132 | 117 | 45 | 88.6% |
| Leuzinger High School | Lawndale | CA Public | 131 | 104 | 34 | 79.4% |
| San Marino High School | San Marino | CA Public | 131 | 106 | 42 | 80.9% |
| Bishop Montgomery High School | Torrance | CA Private | 129 | 94 | 44 | 72.9% |
| John F Kennedy High School | Granada Hills | CA Public | 126 | 89 | 34 | 70.6% |
| Lawndale High School | Lawndale | CA Public | 126 | 99 | 42 | 78.6% |
| La Center Enriched Studies | Los Angeles | CA Public | 126 | 103 | 51 | 81.8% |
| William S Hart High School | Newhall | CA Public | 126 | 79 | 36 | 62.7% |
| Ca Sch Arts San Gabriel Valley | Duarte | CA Public | 125 | 102 | 52 | 81.6% |
| South Gate High School | South Gate | CA Public | 125 | 104 | 29 | 83.2% |
| California High School | Whittier | CA Public | 125 | 83 | 26 | 66.4% |
| Saugus High School | Santa Clarita | CA Public | 124 | 93 | 45 | 75.0% |
| Rosemead High School | Rosemead | CA Public | 123 | 100 | 41 | 81.3% |
| Ulysses S Grant High School | Van Nuys | CA Public | 123 | 93 | 35 | 75.6% |
| Pasadena High School | Pasadena | CA Public | 122 | 93 | 35 | 76.2% |
| Lakewood High School | Lakewood | CA Public | 121 | 79 | 24 | 65.3% |
| Nogales High School | La Puente | CA Public | 116 | 84 | 31 | 72.4% |
| Bonita High School | La Verne | CA Public | 116 | 92 | 44 | 79.3% |
| North High School | Torrance | CA Public | 116 | 94 | 45 | 81.0% |
| Beverly Hills High School | Beverly Hills | CA Public | 115 | 78 | 21 | 67.8% |
| Santa Fe High School | Santa Fe Springs | CA Public | 115 | 76 | 29 | 66.1% |
| West Covina High School | West Covina | CA Public | 115 | 82 | 42 | 71.3% |
| Chatsworth High School | Chatsworth | CA Public | 112 | 83 | 36 | 74.1% |
| Narbonne High School | Harbor City | CA Public | 112 | 86 | 34 | 76.8% |
| Hawthorne High School | Hawthorne | CA Public | 112 | 80 | 29 | 71.4% |
| Schurr High School | Montebello | CA Public | 111 | 92 | 31 | 82.9% |
| John H Francis Polytechnic Hs | Sun Valley | CA Public | 111 | 87 | 25 | 78.4% |
| Huntington Park High School | Huntington Park | CA Public | 110 | 88 | 38 | 80.0% |
| James Monroe High School | North Hills | CA Public | 110 | 95 | 27 | 86.4% |
| Phineas Banning High School | Wilmington | CA Public | 110 | 81 | 29 | 73.6% |
| Ramon C Cortines Sch Of Visual | Los Angeles | CA Public | 110 | 84 | 37 | 76.4% |
| Fairfax High School | Los Angeles | CA Public | 109 | 85 | 38 | 78.0% |
| La Salle High School | Pasadena | CA Private | 109 | 77 | 21 | 70.6% |
| William J Pete Knight High Sch | Palmdale | CA Public | 106 | 82 | 42 | 77.4% |
| Whittier High School | Whittier | CA Public | 106 | 70 | 17 | 66.0% |
| Glendale High School | Glendale | CA Public | 103 | 66 | 23 | 64.1% |
| Downtown Magnets High School | Los Angeles | CA Public | 103 | 82 | 37 | 79.6% |
| Math And Science College Prep | Los Angeles | CA Public | 102 | 93 | 20 | 91.2% |
| Crossroads School | Santa Monica | CA Private | 102 | 60 | 17 | 58.8% |
| Dominguez Senior High School | Compton | CA Public | 101 | 89 | 26 | 88.1% |
| Dr Richard Vladovic Harbor Aca | Wilmington | CA Public | 101 | 85 | 42 | 84.2% |
| Gahr High School | Cerritos | CA Public | 100 | 82 | 24 | 82.0% |
| Arroyo High School | El Monte | CA Public | 100 | 79 | 41 | 79.0% |
| Norwalk High School | Norwalk | CA Public | 100 | 71 | 20 | 71.0% |
| South Hills High School | West Covina | CA Public | 99 | 77 | 25 | 77.8% |
| Animo Pat Brown Charter Hs | Los Angeles | CA Public | 99 | 92 | 32 | 92.9% |
| Lynwood High School | Lynwood | CA Public | 98 | 69 | 19 | 70.4% |
| Marco Antonio Firebaugh Hs | Lynwood | CA Public | 98 | 78 | 24 | 79.6% |
| John C Fremont High School | Los Angeles | CA Public | 97 | 71 | 17 | 73.2% |
| Abraham Lincoln High School | Los Angeles | CA Public | 96 | 74 | 25 | 77.1% |
| Woodrow Wilson High School | Los Angeles | CA Public | 96 | 82 | 25 | 85.4% |
| Benjamin Franklin High School | Los Angeles | CA Public | 95 | 69 | 26 | 72.6% |
| Hollywood High School | Los Angeles | CA Public | 95 | 70 | 28 | 73.7% |
| Animo Jackie Robinson Chrt Sch | Los Angeles | CA Public | 95 | 73 | 28 | 76.8% |
| Monrovia High School | Monrovia | CA Public | 94 | 63 | 22 | 67.0% |
| Carson High School | Carson | CA Public | 94 | 71 | 23 | 75.5% |
| Huntington Park Inst Apld Med | Huntington Park | CA Public | 94 | 84 | 27 | 89.4% |
| Compton Early College High Sch | Compton | CA Public | 94 | 84 | 34 | 89.4% |
| Foshay Learning Center | Los Angeles | CA Public | 92 | 79 | 15 | 85.9% |
| John Marshall Fundamental Sch | Pasadena | CA Public | 92 | 68 | 37 | 73.9% |
| Sylmar High School | Sylmar | CA Public | 92 | 75 | 28 | 81.5% |
| Sierra Vista High School | Baldwin Park | CA Public | 91 | 75 | 24 | 82.4% |
| La Mirada High School | La Mirada | CA Public | 91 | 59 | 24 | 64.8% |
| Dav Starr Jordan High School | Long Beach | CA Public | 91 | 72 | 21 | 79.1% |
| Sherman Oaks Ctr Enrched Stds | Tarzana | CA Public | 91 | 66 | 32 | 72.5% |
| Bell Gardens Senior Hs | Bell Gardens | CA Public | 90 | 69 | 24 | 76.7% |
| Maywood Ctr Enriched Studies | Maywood | CA Public | 89 | 73 | 32 | 82.0% |
| El Monte High School | El Monte | CA Public | 89 | 79 | 38 | 88.8% |
| Animo Leadership Charter Hs | Inglewood | CA Public | 89 | 87 | 35 | 97.8% |
| Milken Community School | Los Angeles | CA Private | 88 | 64 | 10 | 72.7% |
| Oscar De La Hoya Animo Charter | Los Angeles | CA Public | 87 | 61 | 14 | 70.1% |
| Montebello High School | Montebello | CA Public | 87 | 71 | 27 | 81.6% |
| West Adams Preparatory Hs | Los Angeles | CA Public | 87 | 79 | 28 | 90.8% |
| Animo Inglewood Charter Hs | Inglewood | CA Public | 86 | 74 | 22 | 86.1% |
| Orthopaedic Hosp Med Magnet Hs | Los Angeles | CA Public | 86 | 80 | 41 | 93.0% |
| Golden Valley High School | Santa Clarita | CA Public | 86 | 55 | 26 | 63.9% |
| New West Charter School | Los Angeles | CA Public | 86 | 70 | 30 | 81.4% |
| Saint John Bosco High School | Bellflower | CA Private | 86 | 50 | 17 | 58.1% |
| Providence High School | Burbank | CA Private | 86 | 56 | 24 | 65.1% |
| Highland High School | Palmdale | CA Public | 85 | 65 | 35 | 76.5% |
| Saint Francis High School | La Canada | CA Private | 85 | 52 | 18 | 61.2% |
| Herbert Hoover High School | Glendale | CA Public | 83 | 53 | 23 | 63.9% |
| Garey High School | Pomona | CA Public | 83 | 68 | 21 | 81.9% |
| Alliance Gertz-Ressler High Sc | Los Angeles | CA Public | 83 | 71 | 23 | 85.5% |
| Flintridge Preparatory School | La Canada | CA Private | 83 | 54 | 14 | 65.1% |
| Reseda High School | Reseda | CA Public | 82 | 67 | 27 | 81.7% |
| San Fernando High School | San Fernando | CA Public | 82 | 66 | 26 | 80.5% |
| Alliance Judy Burton Tech Acad | Los Angeles | CA Public | 82 | 73 | 15 | 89.0% |
| Alliance Ted K Tajima High Sch | Los Angeles | CA Public | 82 | 77 | 20 | 93.9% |
| Brentwood School | Los Angeles | CA Private | 82 | 43 | 7 | 52.4% |
| Pioneer High School | Whittier | CA Public | 81 | 57 | 18 | 70.4% |
| Diamond Ranch High School | Pomona | CA Public | 80 | 67 | 30 | 83.8% |
| Alliance Patti & Peter Academy | Los Angeles | CA Public | 80 | 63 | 17 | 78.8% |
| Webb Schools | Claremont | CA Private | 80 | 74 | 19 | 92.5% |
| Bishop Amat Memorial Hs | La Puente | CA Private | 80 | 55 | 20 | 68.8% |
| Azusa High School | Azusa | CA Public | 79 | 65 | 26 | 82.3% |
| Manual Arts Senior High School | Los Angeles | CA Public | 79 | 71 | 26 | 89.9% |
| Bishop Alemany High School | Mission Hills | CA Private | 79 | 40 | 10 | 50.6% |
| Esperanza College Prep | Los Angeles | CA Public | 78 | 72 | 23 | 92.3% |
| Cathedral High School | Los Angeles | CA Private | 78 | 50 | 13 | 64.1% |
| Alliance Ouchi-O'Donovan 6-12 | Los Angeles | CA Public | 77 | 66 | 31 | 85.7% |
| Odyssey Stem Academy | Lakewood | CA Public | 77 | 55 | 19 | 71.4% |
| Soar High School | Lancaster | CA Public | 77 | 69 | 31 | 89.6% |
| Maranatha High School | Pasadena | CA Private | 77 | 55 | 22 | 71.4% |
| Rise Kohyang High School | Los Angeles | CA Public | 76 | 57 | 24 | 75.0% |
| Lennox Math Science Tech Acad | Inglewood | CA Public | 76 | 66 | 17 | 86.8% |
| Larchmont Charter School | Los Angeles | CA Public | 76 | 63 | 29 | 82.9% |
| Brio College Prep | Los Angeles | CA Public | 75 | 61 | 29 | 81.3% |
| Palmdale High School | Palmdale | CA Public | 75 | 51 | 11 | 68.0% |
| San Dimas High School | San Dimas | CA Public | 75 | 63 | 25 | 84.0% |
| Ernest S Mcbride Sr High Schl | Long Beach | CA Public | 75 | 58 | 32 | 77.3% |
| University Prep Value Hs | Los Angeles | CA Public | 75 | 64 | 9 | 85.3% |
| Marlborough School | Los Angeles | CA Private | 75 | 45 | 8 | 60.0% |
| Saint Monica Catholic Hs | Santa Monica | CA Private | 75 | 53 | 25 | 70.7% |
| Windward School | Los Angeles | CA Private | 75 | 49 | 11 | 65.3% |
| Damien High School | La Verne | CA Private | 74 | 54 | 25 | 73.0% |
| Sierra Canyon School | Chatsworth | CA Private | 74 | 52 | 15 | 70.3% |
| Sato Academy Of Math & Science | Long Beach | CA Public | 73 | 48 | 20 | 65.8% |
| Usc Hybrid High College Prep | Los Angeles | CA Public | 72 | 66 | 26 | 91.7% |
| Viewpoint School | Calabasas | CA Private | 72 | 48 | 9 | 66.7% |
| Girls Academic Leadership Acad | Los Angeles | CA Public | 71 | 62 | 33 | 87.3% |
| Lancaster High School | Lancaster | CA Public | 71 | 48 | 20 | 67.6% |
| Canyon High School | Canyon Country | CA Public | 71 | 51 | 29 | 71.8% |
| Verdugo Hills High School | Tujunga | CA Public | 71 | 51 | 17 | 71.8% |
| Dr Maya Angelou Community Hs | Los Angeles | CA Public | 71 | 65 | 29 | 91.5% |
| Polytechnic School | Pasadena | CA Private | 71 | 49 | 16 | 69.0% |
| Canoga Park High School | Canoga Park | CA Public | 70 | 50 | 14 | 71.4% |
| Libra Academy At Linda Marquez Hs | Huntington Park | CA Public | 70 | 60 | 24 | 85.7% |
| Campbell Hall | Studio City | CA Private | 70 | 44 | 11 | 62.9% |
| Los Angeles County Hs For The Arts | Los Angeles | CA Public | 69 | 55 | 20 | 79.7% |
| Geffen Academy At Ucla | Los Angeles | CA Private | 69 | 53 | 23 | 76.8% |
| Centennial High School | Compton | CA Public | 68 | 54 | 17 | 79.4% |
| Compton Senior High School | Compton | CA Public | 68 | 55 | 22 | 80.9% |
| Covina High School | Covina | CA Public | 68 | 46 | 15 | 67.7% |
| Northview High School | Covina | CA Public | 68 | 53 | 22 | 77.9% |
| Ucla Community School | Los Angeles | CA Public | 68 | 56 | 25 | 82.3% |
| Academy Of The Canyons | Santa Clarita | CA Public | 68 | 55 | 23 | 80.9% |
| Alliance Collins Family Colrdy | Huntington Park | CA Public | 68 | 55 | 16 | 80.9% |
| Bellflower High School | Bellflower | CA Public | 67 | 46 | 19 | 68.7% |
| Eastside High School | Lancaster | CA Public | 67 | 47 | 23 | 70.2% |
| Valor Academy High School | North Hills | CA Public | 67 | 41 | 10 | 61.2% |
| Artesia High School | Lakewood | CA Public | 66 | 50 | 20 | 75.8% |
| Los Altos High School | Hacienda Heights | CA Public | 66 | 54 | 22 | 81.8% |
| Da Vinci Science High School | El Segundo | CA Public | 66 | 48 | 28 | 72.7% |
| Saint Joseph High School | Lakewood | CA Private | 66 | 42 | 18 | 63.6% |
| Juan Rodriguez Cabrillo Hs | Long Beach | CA Public | 65 | 51 | 8 | 78.5% |
| Los Angeles Senior High School | Los Angeles | CA Public | 65 | 53 | 13 | 81.5% |
| International Polytechnic Hs | Pomona | CA Public | 65 | 49 | 23 | 75.4% |
| Felicitas Gonzalo Mendez Hs | Los Angeles | CA Public | 64 | 60 | 18 | 93.8% |
| Palmdale Aerospace Academy | Palmdale | CA Public | 64 | 46 | 23 | 71.9% |
| Flintridge Sacred Heart Acad | La Canada | CA Private | 64 | 48 | 20 | 75.0% |
| Westridge School For Girls | Pasadena | CA Private | 64 | 54 | 8 | 84.4% |
| Mayfair High School | Lakewood | CA Public | 63 | 43 | 16 | 68.3% |
| South El Monte High School | South El Monte | CA Public | 63 | 50 | 19 | 79.4% |
| Hawthorne Math & Science Acad | Hawthorne | CA Public | 62 | 45 | 20 | 72.6% |
| John Muir High School | Pasadena | CA Public | 62 | 49 | 17 | 79.0% |
| Alliance Dr Olga Mohan High Sc | Los Angeles | CA Public | 61 | 57 | 22 | 93.4% |
| Animo Ralph Bunche Charter Hs | Los Angeles | CA Public | 61 | 51 | 25 | 83.6% |
| Alliance Morgan Mckinzie Hs | Los Angeles | CA Public | 61 | 48 | 10 | 78.7% |
| Alliance Margaret M Bloomfield | Huntington Park | CA Public | 61 | 56 | 17 | 91.8% |
| Gardena High School | Gardena | CA Public | 60 | 44 | 15 | 73.3% |
| Port Of Los Angeles Hs | San Pedro | CA Public | 60 | 43 | 17 | 71.7% |
| Oakwood School | North Hollywood | CA Private | 60 | 37 | 9 | 61.7% |
| East College Prep | Los Angeles | CA Public | 59 | 58 | 29 | 98.3% |
| Mountain View High School | El Monte | CA Public | 59 | 46 | 14 | 78.0% |
| Environmental Charter Hs | Lawndale | CA Public | 59 | 53 | 20 | 89.8% |
| Edgewood High School | West Covina | CA Public | 59 | 47 | 17 | 79.7% |
| Critical Design And Gaming Sch | Los Angeles | CA Public | 59 | 46 | 12 | 78.0% |
| Louisville High School | Woodland Hills | CA Private | 59 | 43 | 13 | 72.9% |
| Charter Oak High School | Covina | CA Public | 58 | 45 | 19 | 77.6% |
| Animo S Los Angeles Charter Hs | Los Angeles | CA Public | 58 | 47 | 10 | 81.0% |
| Da Vinci Communications Hs | El Segundo | CA Public | 58 | 43 | 14 | 74.1% |
| Immaculate Heart High School | Los Angeles | CA Private | 56 | 40 | 17 | 71.4% |
| Mayfield Senior School | Pasadena | CA Private | 56 | 38 | 13 | 67.9% |
| Wallis Annenberg High School | Los Angeles | CA Public | 55 | 48 | 21 | 87.3% |
| Westchester Enriched Science Magnet | Los Angeles | CA Public | 55 | 40 | 22 | 72.7% |
| Alliance M&E Stern Math Sci Sch | Los Angeles | CA Public | 55 | 51 | 19 | 92.7% |
| Animo Watts Collge Prep Acdmy | Los Angeles | CA Public | 55 | 46 | 6 | 83.6% |
| La Puente High School | La Puente | CA Public | 53 | 43 | 15 | 81.1% |
| Performing Arts Community Scho | Los Angeles | CA Public | 53 | 41 | 15 | 77.4% |
| Green Design Steam Academy | Los Angeles | CA Public | 53 | 39 | 3 | 73.6% |
| Alliance Renee & Meyer Luskin | Los Angeles | CA Public | 53 | 42 | 15 | 79.3% |
| Maywood Academy High School | Maywood | CA Public | 52 | 42 | 12 | 80.8% |
| Alain Leroy Locke College Prep | Los Angeles | CA Public | 52 | 46 | 14 | 88.5% |
| Saint Pius X-St Matthias Acdmy | Downey | CA Private | 52 | 39 | 12 | 75.0% |
| Buckley School | Sherman Oaks | CA Private | 52 | 34 | 5 | 65.4% |
| Notre Dame Academy | Los Angeles | CA Private | 52 | 43 | 22 | 82.7% |
| Nava College Prep Academy | Los Angeles | CA Public | 51 | 43 | 16 | 84.3% |
| Chadwick School | Palos Verdes Estate | CA Private | 51 | 36 | 8 | 70.6% |
| Alliance Mit 6-12 Complex | Sun Valley | CA Public | 50 | 42 | 14 | 84.0% |
| Northridge Academy High School | Northridge | CA Public | 50 | 37 | 11 | 74.0% |
| Animo Venice Charter Hs | Venice | CA Public | 50 | 36 | 12 | 72.0% |
| Don Bosco Technical Institute | Rosemead | CA Private | 50 | 35 | 13 | 70.0% |
| Stem Academy Of Hollywood | Hollywood | CA Public | 49 | 35 | 16 | 71.4% |
| Village Christian High School | Sun Valley | CA Private | 49 | 38 | 17 | 77.5% |
| Magnolia Science Academy | Reseda | CA Public | 48 | 33 | 15 | 68.8% |
| New Roads School | Santa Monica | CA Private | 48 | 38 | 10 | 79.2% |
| Vaughn Next Century Learn Ctr | San Fernando | CA Public | 47 | 34 | 13 | 72.3% |
| Stella High Charter Academy | Los Angeles | CA Public | 47 | 35 | 15 | 74.5% |
| Castaic High School | Castaic | CA Public | 47 | 34 | 18 | 72.3% |
| Math Science Technology Magnet | Los Angeles | CA Public | 47 | 45 | 21 | 95.7% |
| Synergy Quantum Academy | Los Angeles | CA Public | 47 | 43 | 21 | 91.5% |
| Ramona Convent Secondary Sch | Alhambra | CA Private | 47 | 30 | 13 | 63.8% |
| Inglewood High School | Inglewood | CA Public | 46 | 29 | 7 | 63.0% |
| Thomas Jefferson High School | Los Angeles | CA Public | 46 | 41 | 14 | 89.1% |
| Puc Lakeview Charter High Schl | Sylmar | CA Public | 46 | 33 | 14 | 71.7% |
| Diego Rivera Comm/Tech School | Los Angeles | CA Public | 46 | 30 | 10 | 65.2% |
| Verbum Dei High School | Los Angeles | CA Private | 46 | 44 | 4 | 95.7% |
| Saint Paul High School | Santa Fe Springs | CA Private | 46 | 31 | 15 | 67.4% |
| City Honors High School | Inglewood | CA Public | 45 | 28 | 11 | 62.2% |
| George Washington Preparatory | Los Angeles | CA Public | 45 | 32 | 10 | 71.1% |
| Malibu High School | Malibu | CA Public | 45 | 39 | 10 | 86.7% |
| Blair High School | Pasadena | CA Public | 45 | 33 | 16 | 73.3% |
| Saint Lucys Priory High School | Glendora | CA Private | 45 | 37 | 10 | 82.2% |
| Saint Genevieve High School | Panorama City | CA Private | 45 | 29 | 13 | 64.4% |
| Robert Fulton College Prep Sch | Van Nuys | CA Public | 44 | 38 | 8 | 86.4% |
| School Visual Arts Humanities | Los Angeles | CA Public | 44 | 39 | 15 | 88.6% |
| Cesar Chavez La Artes Magnet | San Fernando | CA Public | 44 | 26 | 6 | 59.1% |
| Marymount High School | Los Angeles | CA Private | 44 | 29 | 8 | 65.9% |
| Duarte High School | Duarte | CA Public | 43 | 37 | 16 | 86.1% |
| High Tech High La | Van Nuys | CA Public | 43 | 33 | 12 | 76.7% |
| Academic Leadership Community | Los Angeles | CA Public | 43 | 35 | 15 | 81.4% |
| Aspire Ollin Univ Prep Acdmy | Huntington Park | CA Public | 43 | 40 | 14 | 93.0% |
| Agbu Manoogian-Demirdjian Sch | Canoga Park | CA Private | 43 | 28 | 8 | 65.1% |
| Rose And Alex Pilibos Armenian | Los Angeles | CA Private | 43 | 20 | 8 | 46.5% |
| Archer School For Girls | Los Angeles | CA Private | 43 | 29 | 5 | 67.4% |
| Central City Value High School | Los Angeles | CA Public | 42 | 38 | 7 | 90.5% |
| East Valley High School | North Hollywood | CA Public | 42 | 34 | 3 | 81.0% |
| Valley Academy Arts & Sciences | Granada Hills | CA Public | 42 | 31 | 14 | 73.8% |
| Crespi Carmelite High School | Encino | CA Private | 42 | 33 | 15 | 78.6% |
| Vistamar School | El Segundo | CA Private | 42 | 28 | 11 | 66.7% |
| Workman High School | City Of Industry | CA Public | 41 | 30 | 11 | 73.2% |
| Linda Marquez Hs-Soc Justice | Huntington Park | CA Public | 41 | 36 | 11 | 87.8% |
| Teach Tech Charter High School | Los Angeles | CA Public | 41 | 33 | 3 | 80.5% |
| Da Vinci Connect High School | El Segundo | CA Public | 41 | 22 | 10 | 53.7% |
| Paraclete High School | Lancaster | CA Private | 41 | 35 | 16 | 85.4% |
| Saint Anthony High School | Long Beach | CA Private | 41 | 24 | 7 | 58.5% |
| Science Academy Stem Magnet | North Hollywood | CA Public | 40 | 34 | 15 | 85.0% |
| Social Justice Humanitas Acad | San Fernando | CA Public | 40 | 34 | 14 | 85.0% |
| Sacred Heart High School | Los Angeles | CA Private | 40 | 33 | 9 | 82.5% |
| Mt Sac Early Colg Acd W Covina | West Covina | CA Public | 39 | 30 | 13 | 76.9% |
